类别 | 序号 | 项目来源(下达单位) | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目开始年月 | 项目合同总经费(万元) |
国家级 | 1 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 62066008 | 面向裁判文书的行为要素挖掘与分析关键技术研究 | 秦永彬 | 2021 | 36 |
国家级 | 2 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 62066007 | 面向多视图文本的深度文本聚类方法研究 | 黄瑞章 | 2021 | 36 |
国家级 | 3 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 面向高维数据的差分隐私保护方法及其博弈模型研究 | 龙士工 | 2021 | 35 | |
国家级 | 4 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 基于蝗虫视觉神经的人群活动检测关键技术研究及应用 | 胡滨 | 2021 | 36 | |
国家级 | 5 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61976065 | 析取逻辑程序归纳学习研究及应用 | 王以松 | 2020 | 61 |
国家级 | 6 | 国家社会科学基金委 | 一般项目 | 19BZX035 | 量子认知与决策的哲学基础研究 | 潘平 | 2020 | 20 |
国家级 | 7 | 国家自然基金重点基金 | 纵向 | U1836205 | 数据共享应用的块数据融合分析理论与安全管控模型研究 | 彭长根 | 2019 | 243 |
国家级 | 8 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61562011 | 基于rCOS的形式化方法需求分析与验证 | 杨静 | 2019 | 46.1 |
国家级 | 9 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61741124 | 基于云-覆盖网混合结构的交互式视频点播技术研究 | 孔广黔 | 2019 | 10 |
国家级 | 10 | 国家自然科学基金 | 纵向 | U1836205 | 块数据的数字认证、可信识别和追溯的理论与技术 | 田有亮 | 2019 | 51.48 |
国家级 | 11 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61762019 | d-正则命题的可满足问题研究 | 许道云 | 2018 | 43 |
国家级 | 12 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61772008 | 理性委托计算的可组合安全理论及其构造方法研究 | 田有亮 | 2018 | 56 |
国家级 | 13 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61462012 | 云平台中可优化分析操作的海量医学图像存储管理技术 | 李晖 | 2018 | 45 |
国家级 | 14 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61462011 | 半监督进化文本聚类算法在动态多源文本分析上的研究 | 黄瑞章 | 2018 | 42 |
国家级 | 15 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61772008 | 理性委托计算的可组合安全理论及其构造方法研究 | 田有亮 | 2018 | 56 |
国家级 | 16 | 国家自然基金重点基金 | 纵向 | 61662009 | 理性隐私计算及隐私风险可控技术研究 | 彭长根 | 2017 | 43 |
国家级 | 17 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61661010 | 基于云平台的多模态心肌纤维磁共 振扩散成像建模与仿真算法研究 | 王丽会 | 2017 | 38 |
国家级 | 18 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61370161 | 不完全知识的遗忘理论研究及应用 | 王以松 | 2017 | 70 |
国家级 | 19 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61540049 | 应用层攻击预警关键技术研究 | 郭春 | 2016 | 7 |
国家级 | 20 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61562010 | 云平台上基于海量医学图像并行挖掘的计算机辅助诊断技术研究 | 陈梅 | 2016 | 38 |
国家级 | 21 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61562009 | 基于增强学习的动态优化问题模型及算法研究 | 秦进 | 2016 | 42.5 |
国家级 | 22 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61540050 | 基于算法机制设计和平坦化技术的调度算法研究 | 秦永彬 | 2016 | 12 |
国家级 | 23 | 国家自然科学基金 | 纵向 | 61262006 | 带正则结构的命题公式的可满足性问题研究 | 许道云 | 2016 | 46 |
部省级 | 1 | 教育部 | 纵向 | MCM20170401 | 大数据安全防护与检测关键技术研究 | 田有亮 | 2018 | 75 |
部省级 | 2 | 教育部 | 纵向 | Z152006 | 人体心肌纤维磁共振扩散成像仿真关键技术研究 | 王丽会 | 2015 | 3.5 |
部省级 | 3 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 面向云数据中心的移动目标防御关键技术研究 | 崔允贺 | 2020 | 10 | |
部省级 | 4 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 基于机器学习的远程控制木马检测研究 | 郭春 | 2020 | 10 | |
部省级 | 5 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 基于蝗虫视觉神经的区域人群异常行为检测方法研究 | 胡滨 | 2020 | 10 | |
部省级 | 6 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 基于多源大数据的新型肺炎疫情重点人群识别与防控关键技术应用 | 牛坤 | 2020 | 14 | |
部省级 | 7 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 基于随机图的动态组合优化问题的元启发算法研究 | 秦进 | 2020 | 10 | |
部省级 | 8 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 司法辅助审判中的裁判文书分析与应用研究 | 秦永彬 | 2020 | 30 | |
部省级 | 9 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 云数据中心环境下威胁情报驱动的APT攻击检测研究 | 申国伟 | 2020 | 35 | |
部省级 | 10 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 贵州省高层次创新型人才 | 田有亮 | 2020 | 60 | |
部省级 | 11 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 贵州大学农业科学、工程学、数学国际影响力水平提升计划项目 | 田有亮 | 2020 | 40 | |
部省级 | 12 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合基础[2019]1088 | 面向移动增强现实的虚实对象共享现实空间关键技术研究 | 黄初华 | 2019 | 10 |
部省级 | 13 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合基础[2019]1098 | 面向大数据应用的区块链关键技术研究 2019-2021 | 田有亮 | 2019 | 10 |
部省级 | 14 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 700246184401 | 贵州省高层次创新型人才(“千层次”)资助计划 | 李晖 | 2018 | 5 |
部省级 | 15 | 云岩区工信局科技项目 | 纵向 | 700133162201 | “数智云岩”规划设计及云岩区社会治理和公共服务大数据应用中心可行性研究 | 李晖 | 2018 | 35 |
部省级 | 16 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合重大专项字[2018]3001 | 大数据安全与隐私保护关键技术-差分隐私保护模型与应用研究 | 龙士工 | 2018 | 10 |
部省级 | 17 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合平台人才[2017]5788 | 实用理性密码协议的可组合安全理论及其协议构造 | 田有亮 | 2018 | 10 |
部省级 | 18 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 智慧法院数据融合分析 | 陈艳平 | 2017 | 410.00 | |
部省级 | 19 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合基础[2018]1035 | 基于集合空间模型的多源知识融合方法研究 | 陈艳平 | 2017 | 10.00 |
部省级 | 20 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合基础[2017]1051 | 网络攻击预警体系与方法研究 | 郭春 | 2017 | 8.00 |
部省级 | 21 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科复[2017]25号 | 贵州省智能医学影像分析与精准诊断重点实验室 | 许道云 | 2017 | 200 |
部省级 | 22 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合LH字[2014]7635 | 基于姿态模型的汽车主动安全行人检测算法研究 | 张永军 | 2017 | 3.5 |
部省级 | 23 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 贵州省云计算与大数据专业学位研究生工作站 | 蒋朝惠 | 2016 | 20.00 | |
部省级 | 24 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 重要信息文档安全管理的关键密码技术及系统应用研发 | 彭长根 | 2016 | 25.00 | |
部省级 | 25 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合LH字[2016]7428号 | 云环境下web应用程序渗透测试技术研究 | 周燕 | 2016 | 5 |
部省级 | 26 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合J字(2015)2044号 | 多尺度心肌纤维磁共振弥散张量成像仿真关键几乎及算法研究 | 王丽会 | 2015 | 15 |
部省级 | 27 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合人字(2015)01号 | 不完全信息处理的关键技术研究 | 王以松 | 2015 | 16 |
部省级 | 28 | 贵州省科技厅 | 纵向 | 黔科合LH字[2014]7640 | 非单调逻辑的归纳学习研究及应用 | 王以松 | 2014 | 5 |
部省级 | 29 | 贵州省科技计划项目 | 纵向 | 黔科合支撑[2019]2004 | 隐私信息防泄漏自动识别技术研究 | 彭长根 | 2019 | 5 |
部省级 | 30 | 贵州省科技计划项目 | 纵向 | 黔科合重大专项字[2018]3007 | 北斗卫星电力行业应用关键技术研究及数据应用产业化 | 彭长根 | 2018 | 356 |
部省级 | 31 | 贵州省科技计划项目 | 纵向 | 黔科合基础[2017]1045 | 基于理性模型的大数据隐私保护及风险评估理论与技术研究 | 彭长根 | 2017 | 10.00 |
部省级 | 32 | 贵州省教育厅 | 纵向 | 20183001 | 面向公共大数据开发与共享的新型隐私保护算法 | 田有亮 | 2018 | 100 |
部省级 | 33 | 贵州省教育厅 | 纵向 | 黔科合J字[2013]2112 | 面向大数据应用的数据共享安全关键技术研究 | 田有亮 | 2016 | 15.00 |
部省级 | 34 | 贵州省教育厅 | 纵向 | 黔教合重大专项字[2014]030 | 基于大数据技术的工业能源在线监测平台 | 黄瑞章 | 2014 | 25 |
其他 | 1 | “十三五”国家密码发展基金理论课题 | 纵向 | MMJJ20170129 | 理性隐私保护合作计算协议研究 | 彭长根 | 2017 | 10.00 |
其他 | 2 | 贵州省统计科研项目 | 纵向 | 黔科合计Z字[2016]4001 | 贵州省公共大数据重点实验室项目 | 彭长根 | 2016 | 200.00 |
横向 | 1 | 横向 | 贵州省教育厅舆情监测服务项目 | 秦永彬 | 2020 | 30 | ||
横向 | 2 | 横向 | H20190116 | 5G智能网关及非5G设备接入端口的研发 | 苟刚 | 2019 | 30 | |
横向 | 3 | 贵阳市残疾人联合会 | 横向 | H20190151 | 贵阳市第三代残疾人证(智能化)地方标准编制 | 黄初华 | 2019 | 23.95 |
横向 | 4 | 横向 | 育种大数据多源信息融合与智能控制整合研究 | 秦永彬 | 2019 | 22 | ||
横向 | 5 | 横向 | H180215 | 面向政府数据共享交换的数据安全监管研究 | 申国伟 | 2018 | 30 | |
横向 | 6 | 广东长实通信科技有限公司 | 横向 | H180015 | 基于通信云服务体系的智能家居系统项目 | 苟刚 | 2018 | 23 |
横向 | 7 | 贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司 | 横向 | H180246-2 | 安全生产管理信息平台Ⅱ阶段子课题-智能中继网关 | 周凤 | 2018 | 20 |
横向 | 8 | 广东长实通信科技有限公司 | 横向 | H180016 | 基于FPGA在通信网络服务云平台上提升区块链算力模块的研究与实现 | 何勇 | 2018 | 23 |
横向 | 9 | 横向 | 智能家居系统建设 | 苟刚 | 2017 | 11.50 | ||
横向 | 10 | 基于云平台的多模态心肌纤维磁共振扩散张量成像建模与仿真算法研究 | 程欣宇 | 2017 | 38.00 | |||
横向 | 11 | 贵州省网络与信息安全测评认证中心 | 横向 | H160077 | 政府信息系统安全风险与等级评测 | 蒋朝惠 | 2016 | 60.00 |
横向 | 12 | 中国科篮球压球软件app【中国】有限责任公司国家天文台 | 横向 | 16110426 | 巡天大数据的天区索引关键技术研究 | 李晖 | 2016 | 19.00 |
横向 | 13 | |||||||
横向 | 14 | 贵州省2019年本科教学内容和课程体系改革项目 | 网络攻防实战导向的《网络攻击原理与防范技术》课程内容改革 | 郭春 | 2020 | 6 |
上网信息不涉密,涉密信息不上网
版权所有:篮球压球软件app【中国】有限责任公司 中国·贵州·花溪
2010-2022.All Rights Reserved